MG811
Sensor de CO2
Características:
Buena Sensitibilidad y selectivilidad de CO2
Baja dependencia de Temperatura y Humedad
Gran estabilidad y reproducibilidad
Aplicaciones:
Control de Calidad de Aire
Control de Procesos de Fermentación
Detección de concentración de CO2 en cuartos temperados
Especificaciones
| Symbol | Parameter Name | Technical | Remarks |
| VH | Heating Voltage | 6.0 +- 0.1 | V AC or DC |
| RH | Heating Resistor | 30.0±5%Ω | Room Temperature |
| IH | Heating Current | @200mA | |
| PH | Heating Power | @1200mW | |
| Tao | Operating Temperature | -20—50 | |
| Tas | Storage Temperature | -20—70 | |
| ? E??M F | Output | 30—50mV | 350—10000ppmCO2 |






