HU-10S
Módulo Sensor de Humedad y Temperatura
Aplicación:
Sensor de Humedad y Temperatura para sistemas de aire acondicionado y monitorización, registradores de humedad, sistemas de monitorización. Provee valores de temperatura y humedad a través de una salida analógica. No requiere componentes externos, y puede ser conectado directamente a un microcontrolador
Características Eléctricas
| Rango de Voltaje de Operación | Voltaje DC 5.0 ±0.1V |
| Rango de Voltaje de Salida | Voltaje DC 1.0 - 3.0V |
| Corriente de Operación (Max) | 2mA |
| Rango de Humedad de Almacenamiento (%RH) | 0 - 95 |
| Rango de Humedad de Operación (%RH) | 20 - 90 |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento (°C) | -20 - 70 |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento (°C) | 0 - 50 |
| Rango de Histéresis de humedad (RH @25°C) | Max 2% RH |
| Estabilidad en trabajo de larga duración | ±1.5% |
| Linealidad | Salida Lineal |
| Tiempo de Respuesta (63% del alcance) | 1 min |
| Tamaño (Longitud x Anchura) | 34mm x 22mm |






